По сравнению с показателями I квартала покрытие главных автотрасс России услугами мобильной связи повысили все основные операторы. Наибольший роста, по 0,7% , продемонстрировали Теле 2 и МТС. МегаФон показал прибавку в 0,3%, а ВымпелКом – 0,2%.
Оператор/ показатель | Данные по покрытию | Данные по покрытию | Динамика | ||
Общая протяженность | 27793 км | ||||
ОАО МТС | 22054,3 км | 79,4 % | 22263,9 км | 80,1 % | + 0,7 % |
ОАО МегаФон | 23883,5 км | 85,9 % | 23951,2 км | 86,2 % | + 0,3 % |
ОАО ВымпелКом | 21435,9 км | 77,1 % | 21473,4 км | 77,3 % | + 0,2 % |
Компания Теле 2 | 9540,2 км | 34,3 % | 9729,3 км | 35,0 % | + 0,7 % |
Покрытие связью | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Наименование | Территории федеральных округов | Протяжен- ность, км | МТС | Мегафон | Вымпел- ком | Теле2 | |
М-1 | «Беларусь» - от Москвы до границы с Республикой Беларусь | Центральный | 453 | 100% | 100% | 97% | 67.9% |
М-2 | «Крым» - от Москвы через Тулу, Орел, Курск, Белгород до границы с Украиной | Центральный | 680 | 96.8% | 99.5% | 99.3% | 83.9% |
М-3 | «Украина» - от Москвы через Калугу, Брянск до границы с Украиной | Центральный | 502 | 96.9% | 97.8% | 100% | 76% |
М-4 | «Дон» - от Москвы через Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар до Новороссийска | Центральный - Южный | 1571 | 86.2% | 91.7% | 90.7% | 79.1% |
М-5 | «Урал» - от Москвы через Рязань, Пензу, Самару, Уфу до Челябинска | Центральный - Приволжский - Уральский | 2528 | 76.5% | 92.9% | 89.9% | 18.1% |
М-6 | «Каспий» - Из Москвы (от Каширы) через Тамбов, Волгоград до Астрахани | Центральный - Южный -Приволжский | 1886 | 81.1% | 84.2% | 86.8% | 25.4% |
М-7 | «Волга» - от Москвы через Владимир, Нижний Новгород, Казань до Уфы | Центральный - Приволжский | 1832 | 90.4% | 95% | 91.6% | 38.6% |
М-8 | «Холмогоры» - от Москвы через Ярославль, Вологду до Архангельска | Центральный - Северо-Западный | 1265 | 64% | 81% | 61.1% | 42.1% |
М-9 | «Балтия» - от Москвы через Волоколамск, до границы с Латвийской Республикой (на Ригу) | Центральный - Северо-Западный | 619 | 86.5% | 79.2% | 78.6% | 66.7% |
М-10 | «Россия» - от Москвы через Тверь, Новгород до Санкт- Петербурга «Скандинавия» - от Санкт-Петербурга через Выборг до границы с Финляндией | Центральный - Северо-Западный | 903 | 97.8% | 97.9% | 96.3% | 85.1% |
М-11 | «Нарва» - от Санкт-Петербурга до границы с Эстонской Республикой (на Таллин) | Северо-Западный | 132 | 100% | 100% | 100% | 100% |
М-18 | «Кола» от Санкт- Петербурга через Петрозаводск, Мурманск, Печенгу до границы с Норвегией | Северо-Западный | 1514 | 59.4% | 73.2% | 40.3% | 40% |
М-19 | Новошахтинск - Майский от границы с Украиной до магистрали «Дон» | Южный | 32 | 96.4% | 100% | 100% | 100% |
М-20 | Санкт-Петербург - Псков - Пустошка - Невель до границы с Республикой Беларусь | Северо-Западный | 519 | 79.7% | 83.4% | 76.5% | 71.8% |
М-21 | Волгоград - Каменск- Шахтинский до границы с Украиной | Южный | 384 | 75.7% | 92.3% | 95.1% | 50.6% |
М-23 | Ростов-на-Дону - Таганрог до границы с Украиной | Южный | 117 | 93.7% | 98.8% | 96.2% | 96.9% |
М-25 | Новороссийск - Керченский пролив | Южный | 152 | 98.2% | 78% | 86.3% | 97% |
М-27 | Джубга - Сочи | Южный | 216 | 96.3% | 96.7% | 95.1% | 99.4% |
М-29 | «Кавказ» - из Краснодара (от Павловской) через Грозный, Махачкалу до границы Азербайджанской Республикой | Южный | 1301 | 94.5% | 98.9% | 99.1% | 21.6% |
М-32 | «Самара - Большая Черниговка» - до границы с Республикой Казахстан | Приволжский | 185 | 86.8% | 91% | 81.2% | 0% |
М-36 | Челябинск - Троицк до границы с Республикой Казахстан | Уральский | 136 | 100% | 100% | 91.7% | 100% |
М-38 | «Омск - Черлак» - до границы с Республикой Казахстан | Сибирский | 181 | 86.3% | 100% | 100% | 100% |
М-51 | «Байкал» - от Челябинска через Курган, Омск, Новосибирск, Кемерово, Красноярск, Иркутск, Улан-Удэ до Читы | Уральский - Сибирский | 1519 | 94.7% | 89.1% | 95.8% | 55.6% |
М-52 | «Чуйский тракт» - от Новосибирска через Бийск до границы с Монголией | Сибирский | 955 | 72.5% | 70.7% | 72.1% | 12.7% |
М-53 | «Байкал» - от Челябинска через Курган, Омск, Новосибирск, Кемерово, Красноярск, Иркутск, Улан - Удэ до Читы | Уральский - Сибирский | 1935 | 89.6% | 85.1% | 80.7% | 25.5% |
М-54 | «Енисей» - от Красноярска через Абакан, Кызыл до границы с Монголией | Сибирский | 1065 | 37.3% | 55.5% | 40.7% | 0% |
М-55 | «Байкал» - от Челябинска через Курган, Омск, Новосибирск, Кемерово, Красноярск, Иркутск, Улан- Удэ до Читы | Сибирский | 1104 | 44.7% | 66.7% | 33.7% | 0% |
М-56 | «Лена» - от Невера до Якутска | Дальневосточный | 1139 | 50.9% | 65.9% | 7.4% | 0% |
М-58 | «Амур» - от Читы через Невер, Свободный, Архару, Биробиджан, до Хабаровска | Сибирский - Дальневосточный | 2227 | 92.5% | 94% | 77.6% | 0% |
М-60 | «Уссури» - от Хабаровска до Владивостока | Дальневосточный | 741 | 88.2% | 93.5% | 89.2% | 0% |
надо торопится